No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 17 Mar 2025 | Senin | JPN - 196 | 3301 |
2 | 16 Mar 2025 | Minggu | JPN - 195 | 3590 |
3 | 15 Mar 2025 | Sabtu | JPN - 194 | 8911 |
4 | 14 Mar 2025 | Jumat | JPN - 193 | 1584 |
5 | 13 Mar 2025 | Kamis | JPN - 192 | 6136 |
6 | 12 Mar 2025 | Rabu | JPN - 191 | 9034 |
7 | 11 Mar 2025 | Selasa | JPN - 190 | 3285 |
8 | 10 Mar 2025 | Senin | JPN - 189 | 0650 |
9 | 09 Mar 2025 | Minggu | JPN - 188 | 5982 |
10 | 08 Mar 2025 | Sabtu | JPN - 187 | 2956 |
Rata-Rata
10 Detik
Rata-Rata
1 Menit
52462 Member
Ketik Di Google:
M1TOTO